DATA DESA NATANEGARA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 42 |
| 2 | 11-15 | 148 |
| 3 | 16-20 | 172 |
| 4 | 21-25 | 153 |
| 5 | 26-30 | 175 |
Daftar Pengumuman DESA NATANEGARA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA NATANEGARA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 42 |
| 2 | 11-15 | 148 |
| 3 | 16-20 | 172 |
| 4 | 21-25 | 153 |
| 5 | 26-30 | 175 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA NATANEGARA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis