DATA DESA NATANEGARA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 137 |
| 7 | 36-40 | 124 |
| 8 | 41-50 | 264 |
| 9 | 51-60 | 294 |
| 10 | 6-15 | 139 |
Daftar Pengumuman DESA NATANEGARA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA NATANEGARA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 137 |
| 7 | 36-40 | 124 |
| 8 | 41-50 | 264 |
| 9 | 51-60 | 294 |
| 10 | 6-15 | 139 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA NATANEGARA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis